Belopp i hela 1000-tal
RESULTATRÄKNING | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Konsoliderade | No | No | No | No | No |
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK |
Resultat före skatt | 5 009 | 3 149 | 10 229 | 8 370 | 10 776 |
Total omsättning | 63 121 | 70 496 | 76 541 | 70 007 | 68 488 |
Utdelningar | 6 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 3 897 | 2 442 | 9 269 | 4 741 | 8 494 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -2 | 0 | 0 | -146 | -64 |
Åvriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 110 | 88 | 151 | 136 | 131 |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 2 899 | 3 209 | 5 290 | 3 180 | 4 498 |
Summa rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat e. fin. tillg. | 2 908 | 3 149 | 5 222 | 2 783 | 4 477 |
Skatt på årets resultat | -1 112 | -707 | -960 | -3 629 | -2 282 |
Avskrivningar | |||||
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färdiga varor och handelsvaror | 18 523 | 13 971 | 17 859 | 24 492 | 26 586 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 7 903 | 20 105 | 2 954 | 18 606 | 5 253 |
Summa anläggningstillgångar | 37 021 | 32 894 | 30 778 | 23 985 | 34 033 |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 543 | 80 |
Summa eget kapital och skulder | 80 810 | 74 297 | 63 386 | 80 572 | 80 477 |
Summa tillgångar | 80 810 | 74 297 | 63 386 | 80 572 | 80 477 |
Summa fritt eget kapital | 25 871 | 22 312 | 11 581 | 16 322 | 24 816 |
Summa eget kapital | 71 746 | 68 187 | 57 456 | 62 197 | 70 691 |
Finansiella anläggningstillgångar | 8 666 | 7 959 | 6 999 | 3 311 | 11 029 |
Summa omsättningstillgångar | 43 789 | 41 403 | 32 608 | 56 587 | 46 444 |
Materiella anläggningstillgångar | 28 355 | 24 935 | 23 779 | 20 674 | 23 004 |
Summa kortfristiga skulder | 9 064 | 6 110 | 5 930 | 18 375 | 9 786 |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiekapital | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Leverantörsskulder | 4 440 | 2 164 | 1 430 | 3 711 | 4 602 |
Kassalikviditet | 278,8 | 449,0 | 248,7 | 174,7 | 202,9 |
Vinstmarginal | 4,8 | 4,7 | 7,1 | 4,7 | 6,8 |
Avkastning totalt kapital | 3,7 | 4,4 | 8,6 | 4,1 | 5,8 |
Soliditet | 88,8 | 91,8 | 90,6 | 77,2 | 87,8 |
Avkastning eget kapital | 4,1 | 4,6 | 9,1 | 4,5 | 6,3 |
Löner övriga | 11 836 | 12 376 | 0 | 0 | 0 |
Anställda | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 |
Löner styrelse och VD | 2 067 | 2 031 | 0 | 0 | 0 |
Skuldsättningsgrad | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Källa: Creditsafe