Senast: 0,00
Köp: 0,00
Sälj: 0,00
Hög: 0,00
Låg: 0,00
Volym: 0
1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
2005 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Vinst per aktie (NOK) | -101,67 | -27,93 | |
P/E-tal | |||
P/S-tal | |||
Kapital per aktie (NOK) | 0,03 | 29,38 | 50,46 |
Senast betalkurs/eget kapital (NOK) | |||
Direktavkastning (%) | |||
Utdelning per aktie (NOK) | |||
Vinstmarginal (%) |
Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
---|
Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
---|
Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order |
---|
Tid | Betalt | Antal |
---|
Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order |
---|