Medaljligan genom tiderna till och med OS 2004 (placering—land—guld—silver—brons)
1 USA 879 690 602
2 Sovjetunionen/OSS 472 374 339
3 Storbritannien 189 242 237
4 Frankrike 183 196 215
5 Italien 182 147 164
6 Tyskland 175 207 225
7 Östtyskland 173 129 127
8 Ungern 156 136 157
9 Sverige 142 155 172
10 Australien 120 126 152
11 Japan 114 106 115
12 Kina 112 96 78
13 Finland 100 82 113
14 Ryssland 86 80 85
15 Rumänien 82 85 113
16 Kuba 65 53 52
17 Holland 64 74 82
18 Polen 59 74 118
19 Västtyskland 56 67 81
20 Sydkorea 55 64 65
21 Kanada 54 85 102
22 Norge 51 43 41
23 Bulgarien 50 83 74
24 Tjeckoslovakien 49 49 45
25 Schweiz 43 70 61
26 Danmark 39 61 63
27 Belgien 36 50 51
28 Turkiet 36 19 19
29 Nya|Zeeland 35 14 31
30 Grekland 30 40 34
31 Spanien 29 39 27
32 Jugoslavien 28 31 31
33 Ukraina 21 17 31
34 Sydafrika 20 22 26
35 Österrike 18 32 33
36 Kenya 17 24 20
37 Brasilien 17 21 38
38 Argentina 15 23 22
39 Etiopien 14 5 12
40 Mexiko 10 18 24
41 Iran 10 15 21
42 Nordkorea 8 11 16
43 Estland 8 7 14
44 Irland 8 6 6
45 Lag från olika länder 8 5 4
46 Indien 8 4 5
47 Jamaica 7 21 14
48 Kazakstan 7 12 7
49 Tjeckien 7 10 11
50 Egypten 7 7 6
51 Vitryssland 6 15 26
52 Marocko 6 4 9
53 Indonesien 5 8 7
54 Thailand 5 2 10
55 Litauen 4 2 5
56 Algeriet 4 1 7
57 Portugal 3 6 11
58 Kroatien 3 4 5
59 Uzbekistan 3 3 5
60 Pakistan 3 3 4
61 Bahamas 3 2 3
62 Azerbajdzjan 3 1 5
63 Nigeria 2 8 9
64 Taiwan 2 6 7
65 Chile 2 6 4
66 Slovakien 2 4 4
67 Slovenien 2 3 5
68 Georgien 2 2 8
69 Uruguay 2 2 6
70 Kamerun 2 1 1
Zimbabwe 2 1 1
72 Luxemburg 2 1 0
73 Lettland 1 10 3
74 Trinidad|och|Tobago 1 3 8
75 Uganda 1 3 2
76 Peru 1 3 0
77 Venezuela 1 2 7
78 Colombia 1 2 6
79 Tunisien 1 2 3
80 Israel 1 1 4
81 Costa|Rica 1 1 2
82 Armenien 1 1 1
Syrien 1 1 1
Saudiarabien 1 1 1
85 Hongkong 1 1 0
86 Dominikanska|republiken 1 0 1
Moçambique 1 0 1
Surinam 1 0 1
89 Burundi 1 0 0
Ecuador 1 0 0
91 Mongoliet 0 5 10
92 Namibia 0 4 0
93 Filippinerna 0 2 7
94 Libanon 0 2 2
Moldavien 0 2 2
96 Tanzania 0 2 0
97 Puerto|Rico 0 1 5
98 Böhmen 0 1 3
Ghana 0 1 3
100 Island 0 1 2
Malaysia 0 1 2
Oberoende deltagare 0 1 2
103 Haiti 0 1 1
Sri|Lanka 0 1 1
Zambia 0 1 1
106 Amerikanska|Jungfruöarna 0 1 0
Elfenbenskusten 0 1 0
Holländska|Antillerna 0 1 0
Senegal 0 1 0
Singapore 0 1 0
Tongaöarna 0 1 0
112 Vietnam 0 1 0
113 Barbados/Jamaica 0 0 2
Panama 0 0 2
Qatar 0 0 2
116 Barbados 0 0 1
Bermuda 0 0 1
Djibouti 0 0 1
Guyana 0 0 1
Irak 0 0 1
Kuwait 0 0 1
Kirgizistan 0 0 1
Makedonien 0 0 1
Niger 0 0 1









