De mest lästa artiklarna under 2007.
Foto: SVD (MONTAGE)
Det är några av alla ämnen som genererat mycket läsning på SvD.se under året. Här följer hela topplistan, med antal klick i parentes. Länkar till artiklarna finns intill:
1. 14/2: Johanna Sällström hittad död (84 623)
2. 10/2: Till minne av ett par bröst (58 186)
3. 27/10: Programledare på TV4 blottade sig (53 858)
4. 16/1: Historien om familj i jordkällaren var bluff (49 965)
5. 15/10: Stureplanskrogar portar Ebba von Sydow (43 654)
6. 29/9: Skönhetsmiss snubblade på orden (41 349)
7. 25/1: Förlamad fick konto länsat (33 316)
8. 24/1: Förhistorisk haj fångad på film (32 260)
9. 3/10: Husköp blev mardröm (30 922)
10. 23/2: Stinkande hål slukade hus (30 638)
11. 14/6: Ryanair startar 13 nya rutter (30 562)
12. 30/9: ”Unni försörjer sig på förtal” (29 325)
13. 25/11: Josefin Sundström lämnar SVT (29 217)
14. 19/11: Pappa log efter att ha övergivit dotter (29 119)
15. 3/9: Roger hittade den rätta – 50 gånger per år (28 959)
16. 21/5: Platserna som Sverige glömde (28 513)
17. 5/6: Forskare avslöjar fejkade orgasmer (28 373)
18. 25/10: Modell föll ned i hål (28 201)
19. 17/10: Anställda fick betala för toalettbesök (27 875)
20. 4/3: Arvet efter Stieg (27 699)








