Vi har utgått från medelpriset på småhus i tre svenska län och räknat med ett bottenlån på 75 procent och en ränta som är bunden på ett år, som i dag ligger på 3,50 procent.
Län Stockholm | Östergötland | Norrbotten
• Huspris i snitt | 3 723 000 | 1 783 000 | 957 000
• Bottenlån på 75 procent | 2 792 250 | 1 337 250 | 717 750
• Kostnad nu med en ränta bunden på ett år på 3,50 procent | 8 144 | 3 900 | 2 093
• Kostnad efter räntehöjning på +0,25 procentenhet | 8 726 | 4 179 | 2 243
• Skillnad i kronor per månad, plus | 582 | 279 | 150
• Kostnad efter räntehöjning på +1 procentenhet | 10 471 | 5 015 | 2 692
• Skillnad i kronor per månad, plus | 2 327 | 1 114 | 598
Källa: Nordea



