Av de 44 särredovisade kommunerna visar en majoritet på sjunkande villapriser. I 27, eller 61 procent av kommunerna sjunker priserna. Ytterligare 5 kommuner eller 11 procent visar på stillastående priser, medan priserna ökar i 12 kommunder, motvarande 27 procent av andelen.
Nedanstående lista innefattar alla svenska kommuner med över 50 000 innvånare förutom Solna, där antalet småhusfastigheter är för få. Procentsatsen i parantes visar prisutvecklingen under perioden november 2007 till januari 2008.
Nacka: 4 302 000 kr (-2%)
Täby: 4 227 000 kr (-2%)
Sollentuna: 3 967 000 kr (-7%)
Stockholm: 3 898 000 kr (-2%)
Göteborg: 3 206 000 kr (1%)
Järfälla: 3 150 000 kr (2%)
Huddinge: 3 143 000 kr (-2%)
Malmö: 3 131 000 kr (-3%)
Kungsbacka 3 067 000 kr (-1%)
Lund: 2 848 000 kr (-2%)
Mölndal: 2 834 000 kr (-4%)
Haninge: 2 689 000 kr (0%)
Helsingborg: 2 685 000 kr (-2%)
Botkyrka: 2 620 000 kr (3%)
Uppsala: 2 597 000 kr (-2%)
Södertälje: 2 398 000kr (2%)
Västerås: 2 135 000 kr (0%)
Norrtälje: 2 108 000 kr (-3%)
Halmstad: 2 094 000kr (0%)
Norrköping: 1 940 000 kr (2%)
Umeå: 1 909 000 kr (-3%)
Jönköping: 1 866 000 kr (-3%)
Örebro: 1 857 000 kr (-2%)
Nyköping: 1 803 000 kr (0%)
Varberg: 1 802 000 kr (1%)
Gotland: 1 789 000 kr (6%)
Växjö: 1 765 000 kr (-5%)
Karlstad: 1 687 000 kr (-1%)
Uddevalla: 1 659 000 kr (2%)
Gävle: 1 615 000 kr (-2%)
Kalmar: 1 600 000 kr(-6%)
Eskilstuna: 1 578 000 kr (0%)
Borås: 1 575 000 kr (-2%)
Östersund: 1 553 000 kr (-5%)
Luleå: 1 509 000 kr (4%)
Trollhättan: 1 501 000kr (-1%)
Karlskrona: 1 498 000kr (-8%)
Skövde: 1 423 000 kr (5%)
Falun: 1 360 000 kr (-2%)
Kristianstad: 1 317 000 kr (1%)
Sundsvall: 1 197 000kr (-6%)
Örnsköldsvik: 918 000 kr (3%)
Skellefteå843 000 kr (-5%)



