Stad Pris (Förändring på 1 år)
Järfälla 3 033 000 (-1 %)
Huddinge 3 261 000 (+4% )
Botkyrka 2 541 000 (+8% )
Haninge 2 806 000 (+2% )
Täby 4 022 000 (-1% )
Sollentuna 3 930 000 (-3% )
Stockholm 4 008 000 (0% )
Södertälje 2 510 000 (+9% )
Nacka 4 709 000 (+3 %)
Norrtälje 2 001 000 (+6% )
Uppsala 2 570 000 (+5 %)
Nyköping 1 618 000 ( +6 %)
Eskilstuna 1 796 0000 ()
Linköping 2 087 000 (-2 %)
Norrköping 1 862 000 (+3% )
Jönköping 1 897 000 (+7% )
Växjö 1 790 000 (+3 %)
Kalmar 1 710 000 (+7 %)
Gotland 1 786 000 (+5 %)
Karlskrona 1 377 000 (+2 %)
Malmö 3 200 000 (-4 %)
Lund 2 972 000 (+6% )
Helsingborg 2 926 000 (+1% )
Kristianstad 1 222 000 (-4 %)
Halmstad 2 085 000 (+4 %)
Varberg 1 980 000 (-3 %)
Kungsbacka 2 755 000 (+1 %)
Göteborg 3 167 000 (+3 %)
Mölndal 2 786 000 (+1 %)
Uddevalla 1 631 000 (-2 %)
Trollhättan 1 444 000 (0 )
Borås 1 582 000 (+10 %)
Skövde 1 563 000 (+1 %)
Karlstad 1 668 000 (+5 %)
Örebro 1 886 000 (+7 %)
Västerås 2 097 000 (+5 %)
Falun 1 319 000 (+5 %)
Gävle 1 628 000 (+9 %)
Sundsvall 1 406 000 (+5 %)
Örnsköldsvik 788 000 (+12 %)
Östersund 1 757 000 ()
Umeå 2 083 000 ()
Skellefteå 940 000 ( +3 %)
Luleå 1 406 000 (+1 %)
Källa SCB



