Som vanligt domineras listan över Sveriges dyraste lägenheter av våningar på Östermalm i Stockholm. Allra dyrast är dock en jättelägenhet på norra Kungsholmen.
Här följer en lista över de dyraste våningarna som ligger utannonserade på internet just nu.
Kungsholms Strand 135 , 28 000 000 kr, 600 m2, Kungsholmen.
Sturegatan - Humlegården , 25 000 000 kr, 367 m2, Östermalm.
Norr Mälarstrand 6 , 21 500 000 kr, 246 m2, Kungsholmen.
Styrmansgatan 18 , Vindsvåning ,19 000 000 kr, 202 m2, Östermalm.
Eriksbergsgatan , 19 000 000 kr, 225 m2, Östermalm.
Odengatan 16 , 19 000 000 kr, 276 m2, Östermalm.
Runebergsgatan 9-11 , 18 000 000 kr, 200 m2, Östermalm.
Strandvägen 9 , 18 000 000 kr, 242 m2, Strandvägen.
Karlavägen , 17 800 000 kr, 238 m2, Östermalm.
Birger Jarlsgatan 42 , 17 500 000 kr, 322 m2, Östermalm.
Karlavägen 11 , 17 000 000 kr, 274 m2, Östermalm.
Sibyllegatan 9 , 15 500 000 kr 224 m2 Östermalm.
Sturegatan 60 , 15 500 000 kr, 211 m2, Östermalm.
Strandvägen 59 , 14 500 000 kr, 142 m2, Östermalm.



