Priserna på permanenta småhus sjönk 2 procent under perioden november till och med januari jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Jämfört med samma period för ett år sedan sjönk priserna 3 procent.

Medelpriset i hela landet för ett småhus var under tremånadersperioden drygt 2 miljoner kronor.

SCB skriver att det för närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna november-december 2011.

Prisutvecklingen på småhus – län för län

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (november 2011–januari 2012) jämfört med föregående period (augusti–oktober 2011) samt föregående år (november 2010–januari 2011)

Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år

LÄN

• Stockholm | 1264 | 3604 | -3 | -2 |

• Uppsala | 259 | 2148 | -1 | -2 |

• Södermanland | 232 | 1637 | -3 | -5 |

• Östergötland | 265 | 1767 | +2 | -3 |

• Jönköping | 219 | 1420 | -2 | -4 |

• Kronoberg | 122 | 1230 | +1 | -1 |

• Kalmar | 202 | 1241 | -5 | -6 |

• Gotland | 74 | 2158 | -3 | -1 |

• Blekinge | 115 | 1230 | -2 | -9 |

• Skåne | 966 | 2166 | -2 | -5 |

• Halland | 229 | 2248 | -3 | -2 |

• Västra Götaland | 905 | 2001 | 0 | -2 |

• Värmland | 206 | 1210 | -2 | -3 |

• Örebro | 198 | 1325 | -4 | -2 |

• Västmanland | 214 | 1563 | -4 | -5 |

• Dalarna | 262 | 1134 | -3 | 0 |

• Gävleborg | 150 | 1129 | -5 | -1 |

• Västernorrland | 139 | 915 | -1 | -4 |

• Jämtland | 60 | 1211 | 0 | 0 |

• Västerbotten | 256 | 1407 | -1 | -2 |

• Norrbotten | 287 | 996 | -2 | +2 |

STORSTADSOMRÅDE

• Stor-Stockholm | 1264 | 3604 | -3 | -2 |

• Stor-Göteborg | 474 | 2896 | -1 | -2 |

• Stor-Malmö | 439 | 2730 | -3 | -8